Home page Monitoraggio Area servizi Contatti Mappa del sito

Aria

L'atmosfera

Caratteri dell'
   inquinamento
Piogge acide
L'inquinamento
   e la legge
Le emissioni
Grandi inquinanti
Valori limite
Campionamento
Contenimento
   emissioni
Migliore tecnologia
Impianti
L'aria nelle città
Autorità
   competente
Strategie possibili
Inquinamento
   elettromagnetico
Inq. acustico
Monitoraggio
Area Servizi
Contatti
Archivio news
Forum


UNA NUOVA POLITICA

PER L'AMBIENTE


ARIA - Monitoraggio
Home > L'ambiente > Aria > Monitoraggio

MONITORAGGIO

L' ARPA della Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, è stata istituita con la legge regionale del 14 agosto 1999, n. 16. Essa opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale. L'ARPA fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASL per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, delle materie individuate e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Nelle schede seguenti sono stati riportati i valori dei bollettini giornalieri di qualità dell'aria forniti dall'ARPA relativi a:


RILEVAMENTI LUGLIO 2002
11 luglio 2002 12 luglio 2002 13 luglio 2002
14 luglio 2002 15 luglio 2002 16 luglio 2002

RILEVAMENTI AGOSTO 2002
20 agosto 2002 21 agosto 2002 22 agosto 2002
23 agosto 2002 24 agosto 2002 25 agosto 2002

RILEVAMENTI OTTOBRE 2002
29 ottobre 2002 31 ottobre 2002

RILEVAMENTI NOVEMBRE 2002
1 novembre 2002 2 novembre 2002 3 novembre 2002
4 novembre 2002 5 novembre 2002 6 novembre 2002
7 novembre 2002 8 novembre 2002 11 novembre 2002
12 novembre 2002

RILEVAMENTI GENNAIO 2003
2 gennaio 2003 3 gennaio 2003 4 gennaio 2003
5 gennaio 2003 6 gennaio 2003 7 gennaio 2003
8 gennaio 2003 9 gennaio 2003 10 gennaio 2003
11 gennaio 2003 12 gennaio 2003 13 gennaio 2003
14 gennaio 2003 15 gennaio 2003 16 gennaio 2003
17 gennaio 2003 18 gennaio 2003 19 gennaio 2003
20 gennaio 2003 21 gennaio 2003 22 gennaio 2003
23 gennaio 2003 24 gennaio 2003 25 gennaio 2003
26 gennaio 2003 27 gennaio 2003 28 gennaio 2003
29 gennaio 2003 30 gennaio 2003 31 gennaio 2003

RILEVAMENTI FEBBRAIO 2003
1 febbraio 2003 2 febbraio 2003 3 febbraio 2003
4 febbraio 2003 5 febbraio 2003 6 febbraio 2003
7 febbraio 2003 8 febbraio 2003 9 febbraio 2003
10 febbraio 2003 11 febbraio 2003 12 febbraio 2003
13 febbraio 2003 14 febbraio 2003 15 febbraio 2003
16 febbraio 2003 17 febbraio 2003 18 febbraio 2003
19 febbraio 2003 20 febbraio 2003 21 febbraio 2003
22 febbraio 2003 23 febbraio 2003 25 febbraio 2003
26 febbraio 2003 27 febbraio 2003 28 febbraio 2003

RILEVAMENTI MARZO 2003
1 marzo 2003 2 marzo 2003 3 marzo 2003
4 marzo 2003 5 marzo 2003 6 marzo 2003
7 marzo 2003 8 marzo 2003 9 marzo 2003
10 marzo 2003 11 marzo 2003 12 marzo 2003
13 marzo 2003 14 marzo 2003 15 marzo 2003
16 marzo 2003 17 marzo 2003 18 marzo 2003
19 marzo 2003 20 marzo 2003 21 marzo 2003
22 marzo 2003 23 marzo 2003 24 marzo 2003
25 marzo 2003 26 marzo 2003 27 marzo 2003
28 marzo 2003 29 marzo 2003 30 marzo 2003

RILEVAMENTI APRILE 2003
1 aprile 2003 2 aprile 2003 3 aprile 2003
4 aprile 2003 5 aprile 2003 6 aprile 2003
7 aprile 2003 8 aprile 2003 9 aprile 2003
10 aprile 2003 11 aprile 2003 12 aprile 2003
13 aprile 2003 14 aprile 2003 15 aprile 2003
16 aprile 2003 17 aprile 2003 18 aprile 2003
19 aprile 2003 20 aprile 2003 21 aprile 2003
22 aprile 2003 23 aprile 2003 24 aprile 2003
25 aprile 2003 26 aprile 2003 27 aprile 2003
28 aprile 2003 29 aprile 2003 30 aprile 2003

RILEVAMENTI MAGGIO 2003
1 maggio 2003

Indietro
Torna indietro

 
.: Progetto di sistema FSE ob.3 Mis. C1 2001 ID 19563 :.
Progetto cofinanaziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lombardia